Dietiskt helfoder för katter med diabetes mellitus. Följ alltid din veterinärs rekommendation

GLUCOMODULATION
En blandning av spannmål med lågt glykemiskt index minskar risken för hyperglykemi (högt blodsocker) efter måltid.

HIGH PROTEIN
Ett högt proteininnehåll bidrar till bibehållen muskulatur och hjälper till att minska risken för hyperglykemi efter måltid.

MODERATE CALORIE
Ett måttligt energiinnehåll bidrar till en bibehållen idealvikt.

LOW STARCH
Ett lågt innehåll av stärkelse hjälper till att kontrollera blodsockerkurvan efter måltid.

Symbolen S/O-index garanterar att fodret främjar en miljö i urinvägarna som är ogynnsam för bildandet av kristaller av typen struvit och kalciumoxalat.
SAMMANSÄTTNING: Grisprotein, fågelprotein, gris- och fågellever, majsmjöl, cellulosafiber, fiskolja, mineraler, emulgeringsmedel, taurin, tagetesmjöl (innehåller lutein), L-karnitin, vitaminer.
TILLSATSER (per kg): Vitamin D3: 220 IE, E1 (Järn): 3,5 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Koppar): 0,9 mg, E5 (Mangan): 1 mg, E6 (Zink): 11 mg.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 9% - Fett: 3% - Råaska: 1,2% - Växttråd: 1,5% - Vatten: 82,5% - Omega 6 essentiella fettsyror: 0,6% - Omega 3 essentiella fettsyror: 0,15% -
Totalt socker: 1,3% - Stärkelse: 2,3%.
Kattens idealvikt (kg) | Mager | Normal | Överviktig | |||
gram/dag | pouch/dag | gram/dag | pouch/dag | gram/dag | pouch/dag | |
2 | 200 | 2 | 165 | 1 + 6/8 | 135 | 1 + 2/8 |
3 | 270 | 2 + 6/8 | 225 | 2 + 2/8 | 180 | 1 + 6/8 |
4 | 330 | 3 + 2/8 | 275 | 2 + 6/8 | 220 | 2 + 2/8 |
5 | 385 | 3 + 6/8 | 320 | 3 + 2/8 | 255 | 2 + 4/8 |
6 | 440 | 4 + 4/8 | 365 | 3 + 6/8 | 290 | 3 |
7 | 490 | 5 | 405 | 4 | 325 | 3 + 2/8 |
8 | 535 | 5 + 2/8 | 450 | 4 + 4/8 | 360 | 3 + 4/8 |
9 | 585 | 5 + 6/8 | 485 | 4 + 6/8 | 390 | 4 |
10 | 630 | 6 + 2/8 | 525 | 5 + 6/8 | 420 | 4 + 2/8 |
Analystabell | |
Protein | 9.0 % |
Fett | 3.0 % |
Aska | 1.2 % |
Stärkelse | 2.3 % |
Växttråd | 1.5 % |
Vattenhalt | 82.5 % |
Kalcium | 0.35 % |
Fosfor | 0.25 % |
Vitamin A | 12600.0 UI/kg |
Taurin | 0.14 mg/kg |
L-karnitin | 12.0 mg/kg |
Lutein | 1.5 mg/kg |
Kostfiber | 2.0 % |
Linolsyra | 0.5 % |
Arakidonsyra | 0.05 % |
Omega 6 | 0.6 % |
Omega 3 | 0.15 % |
Biotin | 0.05 mg/kg |
Vitamin C | 38.0 mg/kg |
Vitamin E | 93.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.11 % |
Kolhydrater (NFE) | 2.8 % |
Metionin Cystin | 0.26 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 668.0 kcal/kg |
DL-metionin | 0.2 % |
Omsättbar energi (uppmätt) | 710.0 kcal/kg |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC 2006) (kcal/kg) | 710.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 0.2 mg/kg |
Kolin | 500.0 mg/kg |
Vitamin B1 Tiamin | 10.0 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 2.0 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 5.0 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 15.0 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 1.0 mg/kg |
Vitamin D3 | 250.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.01 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.01 % |
Natrium | 0.2 % |
Järn | 47.0 mg/kg |
Mangan | 2.7 mg/kg |
Zink | 25.0 mg/kg |
Jod | 0.17 mg/kg |
Selen | 0.15 mg/kg |
Kalium | 0.14 % |
Koppar | 5.0 mg/kg |
Klorid | 0.2 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 0.5 % |
L-lysin | 0.4 % |