Dietiskt helfoder för katter med avsikt att stödja munhälsan. Fodret motverkar plack, tandsten och dålig andedräkt. Följ alltid din veterinärs rekommendation

TARTAR CONTROL
Natriumpolyfosfat binder fritt kalcium i saliven, vilket minskar risken för bildning av tandsten.

URINE DILUTION
Ökad urinvolym leder till mer utspädd urin, vilket sänker koncentrationen av kristaller. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.

DIGESTIVE SECURITY
En kombination av mycket lättsmälta proteiner, prebiotika, betmassa och fiskolja bidrar till magtarmkanalens hälsa.

HAIRBALL REGULATOR
Psyllium och andra kostfibrer underlättar passagen av pälsstrån genom magtarmsystemet och förebygger på så sätt hårbollsrelaterade problem såsom uppstötningar och förstoppning.

Symbolen S/O-index garanterar att fodret främjar en miljö i urinvägarna som är ogynnsam för bildandet av kristaller av typen struvit och kalciumoxalat.

SAMMANSÄTTNING: Torkat fågelprotein, vetegluten*, ris, majs, majsmjöl, animaliskt fett, cellulosafiber, mineral, betmassa, hydrolyserat animaliskt protein, fiskolja, frukto-oligosackarider (FOS), sojaolja, psylliumfrön/skal, jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider (MOS)), tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 25100 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 43 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Zink): 186 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 29 % - Fett: 15 % - Råaska: 6,4 % - Växttråd: 5,5 %.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Kattens idealvikt (kg) | Mager | Normal | Överviktig | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | - | - |
3 | 53 | 6/8 | 44 | 5/8 | - | - |
4 | 65 | 7/8 | 55 | 6/8 | 44 | 5/8 |
5 | 77 | 1 | 64 | 7/8 | 51 | 5/8 |
6 | 87 | 1 + 1/8 | 73 | 1 | 58 | 6/8 |
7 | 97 | 1 + 2/8 | 81 | 1 | 65 | 7/8 |
8 | 107 | 1 + 3/8 | 89 | 1 + 1/8 | 71 | 7/8 |
9 | 116 | 1 + 4/8 | 97 | 1 + 2/8 | 78 | 1 |
10 | 126 | 1 + 5/8 | 105 | 1 + 3/8 | 84 | 1 + 1/8 |
Analystabell | |
Protein | 29.0 % |
Fett | 15.0 % |
Aska | 6.4 % |
Stärkelse | 31.7 % |
Växttråd | 5.5 % |
Vattenhalt | 5.5 % |
Kalcium | 0.84 % |
Fosfor | 0.65 % |
Vitamin A | 25000.0 UI/kg |
Taurin | 2000.0 mg/kg |
Lutein | 5.0 mg/kg |
Kostfiber | 12.4 % |
Linolsyra | 3.08 % |
Arakidonsyra | 0.06 % |
Omega 6 | 3.24 % |
Omega 3 | 0.51 % |
Biotin | 4.07 mg/kg |
Vitamin C | 400.0 mg/kg |
Vitamin E | 600.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.21 % |
Kolhydrater (NFE) | 38.6 % |
Methionin Cystin | 1.55 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 3641.0 kcal/kg |
DL-methionin | 1.05 % |
Omsättbar energi (uppmätt) | 3872.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 16.3 mg/kg |
Kolin | 2200.0 mg/kg |
Vitamin B1 Thiamin | 14.4 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 51.7 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 61.9 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 163.6 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 51.6 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.15 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.06 % |
Natrium | 0.7 % |
Järn | 157.0 mg/kg |
Mangan | 69.0 mg/kg |
Zink | 220.0 mg/kg |
Jod | 3.4 mg/kg |
Selen | 0.23 mg/kg |
Kalium | 0.6 % |
Koppar | 15.0 mg/kg |
Klorid | 1.09 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 1.41 % |
L-lysin | 1.4 % |