Helfoder för vuxna och äldre katter av rasen sphynx från 12 månaders ålder

CONCENTRATED ENERGY
Fodrets höga energiinnehåll tillgodoser sphynx-kattens höga energibehov.
HEALTHY SKIN
En patenterad sammansättning näringsämnen stärker och har välgörende effekter på kattens hud.
HEALTHY HEART
Innehåller näringsämnen som bidrar till hjärtats funktion med ett väl avvägt innehåll mineraler, EPA-DHA, taurin, L-karnitin och antioxidanter.

HEALTHY URINARY SYSTEM
En väl anpassad näringssammansättning bidrar till friska urinvägar.
SPECIAL SPHYNX JAW
Foderbiten har en storlek, form och struktur som främjar god mun- och tandhygien och är perfekt anpassad till sphynxens käke.

SAMMANSÄTTNING: Torkat fågelprotein, animaliskt fett, ris, vegetabiliskt proteinisolat*, majs, cellulosafiber, torkat fläskprotein*, hydrolyserat animaliskt protein, vete, majsgluten, betmassa, mineraler, jäst, fiskolja, tomat (innehåller lykopen), sojaolja, frukto-oligosackarider (FOS), jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider (MOS)), boragoolja, tagetesextrakt (innehåller lutein).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 29800 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 38 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Koppar): 5 mg, E5 (Mangan): 50 mg, E6 (Zink): 149 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnitin: 50 mg, Taurin: 2,9 g - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 33 % - Fett: 23 % - Råaska: 7,1 % - Växttråd: 4,9 % - Per kg: Omega-6-fettsyror: 43,2 g - Omega-3-fettsyror: 9,8 g inkl. EPA & DHA: 4 g.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Kattens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv |
gram/dag | gram/dag | gram/dag | |
2 | 56 | 42 | - |
3 | 75 | 56 | - |
4 | 92 | 69 | 60 |
5 | - | 81 | 70 |
6 | - | - | 79 |
Analystabell | |
Protein | 33.0 % |
Fett | 23.0 % |
Aska | 7.1 % |
Stärkelse | 20.4 % |
Växttråd | 4.9 % |
Vattenhalt | 5.5 % |
Kalcium | 1.03 % |
Fosfor | 0.83 % |
Vitamin A | 32000.0 UI/kg |
Taurin | 0.29 % |
L-karnitin | 50.0 mg/kg |
Lutein | 5.5 mg/kg |
Kostfiber | 11.0 % |
Linolsyra | 4.03 % |
Arakidonsyra | 0.09 % |
Omega 6 | 4.32 % |
Omega 3 | 0.98 % |
Biotin | 3.11 mg/kg |
Vitamin C | 300.0 mg/kg |
Vitamin E | 600.0 mg/kg |
Betakaroten | 10.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.4 % |
Kolhydrater (NFE) | 26.5 % |
Metionin Cystin | 1.2 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 4038.0 kcal/kg |
DL-metionin | 0.74 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC 2006) (kcal/kg) | 4188.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 13.8 mg/kg |
Kolin | 2500.0 mg/kg |
Vitamin B1 Tiamin | 27.3 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 49.2 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 147.0 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 488.8 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 76.7 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.14 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.06 % |
Natrium | 0.5 % |
Järn | 210.0 mg/kg |
Mangan | 63.0 mg/kg |
Zink | 190.0 mg/kg |
Jod | 4.4 mg/kg |
Selen | 0.31 mg/kg |
Kalium | 0.7 % |
Koppar | 15.0 mg/kg |
Klorid | 0.76 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 1.75 % |
L-lysin | 1.53 % |