Helfoder för vuxna katter med känslig matsmältning. Från 12 månaders ålder

ODOUR REDUCTION
En hög smältbarhet minskar avföringens lukt markant.

MAINTAINS IDEAL WEIGHT
Fodret är exceptionellt smakligt samtidigt som det ger ett anpassat kaloriintag.

HEALTHY URINARY SYSTEM
En väl anpassad mineralbalans bidrar till friska urinvägar.

SAMMANSÄTTNING: Kött och animaliska biprodukter, spannmål, vegetabiliskt proteinextrakt, vegetabiliska biprodukter, mineraler, socker.
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin D3: 175 IE, E1 (Järn): 9,3 mg, E2 (Jod): 0,4 mg, E4 (Koppar): 2,6 mg, E5 (Mangan): 2,9 mg, E6 (Zink): 29 mg.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 9,5 % - Fett: 4 % - Råaska: 1,3 % - Växttråd: 0,5 % - Vattenhalt: 81 %.
Kattens idealvikt (kg) | Normal aktivitet |
pouch/dag | |
3 | 2 + 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 + 1/2 |
6 | 4 |
BLANDUTFODRINGSTABELL | |
Kattens idealvikt (kg) | Normal aktivitet |
1 pouch + (g) torrfoder | |
3 | 35 - 45 |
4 | 55 - 65 |
5 | 70 - 85 |
6 | 90 - 105 |
Analystabell | |
Protein | 9.5 % |
Fett | 4.0 % |
Aska | 1.3 % |
Stärkelse | 3.65 % |
Växttråd | 0.5 % |
Vattenhalt | 81.0 % |
Kalcium | 0.3 % |
Fosfor | 0.2 % |
Vitamin A | 50000.0 UI/kg |
Taurin | 500.0 mg/kg |
Kostfiber | 0.55 % |
Linolsyra | 0.6 % |
Arakidonsyra | 0.03 % |
Omega 6 | 0.9 % |
Omega 3 | 0.06 % |
Biotin | 0.019 UI/kg |
Vitamin E | 70.0 mg/kg |
Kolhydrater (NFE) | 3.7 % |
Metionin Cystin | 0.26 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 802.0 kcal/kg |
DL-metionin | 0.17 % |
Omsättbar energi (uppmätt) | 860.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 0.5 mg/kg |
Kolin | 600.0 mg/kg |
Vitamin B1 Tiamin | 30.0 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 4.0 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 8.0 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 10.0 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 3.0 mg/kg |
Vitamin D3 | 550.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.006 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.016 % |
Natrium | 0.05 % |
Järn | 50.0 mg/kg |
Mangan | 6.0 mg/kg |
Zink | 35.0 mg/kg |
Jod | 0.14 mg/kg |
Selen | 0.12 mg/kg |
Kalium | 0.14 % |
Koppar | 4.0 mg/kg |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 0.54 % |
L-lysin | 0.48 % |