Helfoder för kattungar från avvänjning upp till 4 månaders ålder samt för digivande honor

1st AGE EASY START
Fodret underlättar kattungarnas övergång till fast föda under avvänjningsperioden, och kan även ges till dräktiga och digivande honor.

INSTINCTIVE PREFERENCE
Sammansättningen gör att kattungar och digivande honkatter instinktivt vill äta moussen.

NATURAL DEFENCE
Bidrar till att bygga upp kattungens naturliga försvar tack vare en patenterad sammansättning av antioxidanter och prebiotika.

SAMMANSÄTTNING: Kött och animaliska biprodukter, spannmål, vegetabiliskt proteinextrakt, vegetabiliska biprodukter, mjölk och mjölkbiprodukter, oljor och fetter, mineraler, jäst, socker.
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin D3: 290 IE, E1 (Järn): 3,5 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Koppar): 0,9 mg, E5 (Mangan): 1,1 mg, E6 (Zink): 11 mg.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 10,5 % - Fett: 5,5 % - Råaska: 1,8 % - Växttråd: 1 % - Vattenhalt: 79 %.
Kattungens ålder (veckor) | Kattens vuxenvikt (3 kg) | Kattens vuxenvikt (5 kg) |
burk/dag | burk/dag | |
3 | Stegvis övergång till fast föda | Stegvis övergång till fast föda |
4 | Stegvis övergång till fast föda | Stegvis övergång till fast föda |
5 | 3/4 | 1 |
6 | 3/4 | 1 |
7 | 3/4 | 1 |
8 | 1 | 1 1/4 |
12 | 1 1/4 | 1 1/2 |
16 | 1 1/4 | 1 3/4 |
Analystabell | |
Protein | 10.5 % |
Fett | 5.5 % |
Aska | 1.8 % |
Stärkelse | 1.7 % |
Växttråd | 1.0 % |
Vattenhalt | 79.0 % |
Kalcium | 0.28 % |
Fosfor | 0.26 % |
Vitamin A | 45000.0 UI/kg |
Taurin | 1200.0 mg/kg |
L-karnitin | 12.0 mg/kg |
Lutein | 1.2 mg/kg |
Kostfiber | 1.5 % |
Linolsyra | 1.03 % |
Arakidonsyra | 0.12 % |
Omega 6 | 1.2 % |
Omega 3 | 0.15 % |
Biotin | 0.08 UI/kg |
Vitamin C | 50.0 mg/kg |
Vitamin E | 115.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.09 % |
Kolhydrater (NFE) | 2.2 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 912.0 kcal/kg |
Omsättbar energi (uppmätt) | 960.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 0.6 mg/kg |
Kolin | 600.0 mg/kg |
Vitamin B1 Thiamin | 30.0 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 8.0 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 12.0 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 40.0 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 3.0 mg/kg |
Vitamin D3 | 290.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.03 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.02 % |
Natrium | 0.14 % |
Järn | 23.0 mg/kg |
Mangan | 6.8 mg/kg |
Zink | 22.0 mg/kg |
Jod | 0.5 mg/kg |
Selen | 0.27 mg/kg |
Kalium | 0.17 % |
Koppar | 3.7 mg/kg |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 0.56 % |
L-lysin | 0.45 % |