Helfoder för vuxna hundar av mycket småvuxna raser (vikt upp till 4 kg), från 10 månader till 8 års ålder

HEALTHY TRANSIT
Hundar av mycket små raser drabbas lätt av förstoppning. Ett balanserat intag av fiber (inklusive psyllium) och lättsmälta proteiner (L.I.P.*) bidrar till en god magtarmhälsa. *Proteiner som valts ut tack vare sin mycket höga smältbarhet.
COAT CONDITION
Innehåller näringsämnen som bidrar till en hälsosam hud och päls. Berikad med EPA-DHA.
URINARY TRACT HEALTH
Bidrar till friska urinvägar hos mycket små hundar genom att motverka uppkomsten av urinsten.
DENTAL HEALTH
Minskar bildandet av tandsten tack vare natriumpolyfosfat som binder kalciumet i saliven.

VERY PALATABLE & VERY SMALL KIBBLE
Torrfoder i små bitar som är perfekt anpassade till de mycket små käkarna hos hundar som väger under 4 kg. Dess exklusiva sammansättning stimulerar aptiten hos de mest kräsna småhundarna.

SAMMANSÄTTNING: Ris, torkat fågelprotein, majs, animaliskt fett, majsmjöl, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, vegetabiliskt proteinisolat*, cikoriamassa, mineraler, sojaolja, psylliumfrön och skal (1 %), jäst, fiskolja, frukto-oligosackarider (FOS).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 22200 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Järn): 51 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Koppar): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zink): 200 mg, E8 (Selen): 0,09 mg – Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 24 % - Fett: 18 % - Råaska: 5,7 % - Växttråd: 1,7 % - EPA/DHA: 2,5 g/kg.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Hundens idealvikt (kg) | Aktiv | Normal | Inaktiv | |||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
1 | 31 | 3/8 | 27 | 3/8 | 24 | 2/8 |
1,5 | 42 | 4/8 | 37 | 3/8 | 32 | 3/8 |
2 | 52 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 |
2,5 | 62 | 6/8 | 55 | 5/8 | 47 | 4/8 |
3 | 71 | 7/8 | 62 | 6/8 | 54 | 5/8 |
3,5 | 80 | 7/8 | 70 | 6/8 | 61 | 6/8 |
4 | 88 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
Analystabell | |
Protein | 24.0 % |
Fett | 18.0 % |
Aska | 5.7 % |
Stärkelse | 35.7 % |
Växttråd | 1.7 % |
Vattenhalt | 9.5 % |
Kalcium | 0.82 % |
Fosfor | 0.7 % |
Vitamin A | 24000.0 UI/kg |
Taurin | 0.1 mg/kg |
L-karnitin | 50.0 mg/kg |
Kostfiber | 7.1 % |
Linolsyra | 3.65 % |
Arakidonsyra | 0.07 % |
Omega 6 | 3.82 % |
Omega 3 | 0.65 % |
Biotin | 2.77 mg/kg |
Vitamin C | 200.0 mg/kg |
Vitamin E | 500.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.25 % |
Kolhydrater (NFE) | 41.1 % |
Methionin Cystin | 1.17 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 3808.5 kcal/kg |
DL-methionin | 0.82 % |
Omsättbar energi (uppmätt) | 4055.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 9.0 mg/kg |
Kolin | 2500.0 mg/kg |
Vitamin B1 Thiamin | 4.2 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 3.9 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 34.6 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 15.1 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 26.6 mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.07 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.13 % |
Natrium | 0.4 % |
Järn | 124.0 mg/kg |
Mangan | 77.0 mg/kg |
Zink | 231.0 mg/kg |
Jod | 5.6 mg/kg |
Selen | 0.23 mg/kg |
Kalium | 0.7 % |
Koppar | 15.0 mg/kg |
Klorid | 0.69 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 1.47 % |
L-lysin | 1.08 % |