Helfoder för vuxna och äldre hundar av rasen yorkshireterrier från 10 månaders ålder
COAT HEALTH
Innehåller näringsämnen som håller yorkshireterrierns långa päls frisk. Berikad med ett anpassat innehåll omega 3-fettsyror (EPA-DHA), omega 6-fettsyror, boragoolja och biotin.
SATISFIES FUSSY APPETITES
Tillfredsställer de mest kräsna hundarna tack vare en kombination av extremt smakliga näringsämnen.
HEALTHY AGEING SUPPORT
Sammansättning som tillför utvalda näringsämnen som främjar ett sunt åldrande.
EXCLUSIVE KIBBLE: DENTAL HEALTH
Minskar bildandet av tandsten tack vare ämnen som binder kalciumet i saliven.

SAMMANSÄTTNING: Torkat fågelprotein, majsmjöl, ris, animaliskt fett, vegetabiliskt proteinisolat*, majs, majsgluten, hydrolyserat animaliskt protein, cellulosafiber, betmassa, mineraler, fiskolja, jäst, sojaolja, frukto-oligosackarider (FOS), jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider (MOS)), boragoolja (0,1%), extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), tagetesextrakt (innehåller lutein), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 29500 IE, Vitamin D3: 800 IE, Biotin: 3,07 mg, E1 (Järn): 47 mg, E2 (Jod): 4,7 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zink): 183 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 28 % - Fett: 18 % - Råaska: 5 % - Växttråd: 3,1 % - Per kg: Omega-3-fettsyror: 6,8 g inkl. EPA & DHA: 3 g - Omega-6-fettsyror: 33,7 g.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Hundens idealvikt (kg) | Normal | Inaktiv | ||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
2 | 47 | 4/8 | 41 | 4/8 |
3 | 64 | 6/8 | 55 | 5/8 |
4 | 79 | 7/8 | 68 | 6/8 |
Analystabell | |
Protein | 28.0 % |
Fett | 18.0 % |
Aska | 5.0 % |
Stärkelse | 31.1 % |
Växttråd | 3.1 % |
Vattenhalt | 9.5 % |
Kalcium | 0.72 % |
Fosfor | 0.6 % |
Vitamin A | 31000.0 UI/kg |
Taurin | 0.22 mg/kg |
L-karnitin | 100.0 mg/kg |
Lutein | 5.0 mg/kg |
Kostfiber | 8.4 % |
Linolsyra | 3.14 % |
Arakidonsyra | 0.07 % |
Glucosamin och kondroitin | 500.0 mg/kg |
Omega 6 | 3.37 % |
Omega 3 | 0.68 % |
Biotin | 3.07 mg/kg |
Glucosaminklorid | 495.0 mg/kg |
Vitamin C | 300.0 mg/kg |
Vitamin E | 600.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.3 % |
Kolhydrater (NFE) | 36.4 % |
Methionin Cystin | 1.17 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 3784.0 kcal/kg |
DL-methionin | 0.73 % |
Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) | 150.0 mg/kg |
Omsättbar energi (uppmätt) | 3944.0 kcal/kg |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC 2006) (kcal/kg) | 3944.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 13.6 mg/kg |
Kolin | 2000.0 mg/kg |
Vitamin B1 Thiamin | 27.0 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 48.6 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 145.2 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 482.8 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 75.7 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.13 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.11 % |
Natrium | 0.3 % |
Järn | 166.0 mg/kg |
Mangan | 73.0 mg/kg |
Zink | 218.0 mg/kg |
Jod | 5.2 mg/kg |
Selen | 0.28 mg/kg |
Kalium | 0.7 % |
Koppar | 15.0 mg/kg |
Klorid | 0.59 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 1.43 % |
L-lysin | 0.96 % |