Helfoder för vuxna och äldre hundar av rasen mops från 10 månaders ålder
HEALTHY SKIN
Innehåller näringsämnen som bidrar till en hälsosam hud och päls. Berikad med EPA-DHA.
MUSCLE TONE
Fodrets sammansättning bidrar till att stärka mopsens muskler.
IDEAL WEIGHT
Sammansättningen bidrar till att behålla hundens idealvikt tack vare ett anpassat kaloriinnehåll.
EXCLUSIVE KIBBLE : SPECIAL BRACHYCEPHALIC JAW
En specialdesignad foderbit som gör det lättare att plocka upp foderbiten och uppmuntrar till tuggning.

SAMMANSÄTTNING: Ris, torkat fågelprotein, majsmjöl, animaliskt fett, majs, vetemjöl, majsgluten, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, mineraler, cellulosafiber, fiskolja, sojaolja, frukto-oligosackarider (FOS), boragoolja, extrakt från grönt te och druvor (innehåller polyfenoler), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), tagetesextrakt (innehåller lutein), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 29500 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Järn): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Koppar): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zink): 201 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Tekniska tillsatser: Pentanatriumtrifosfat: 3,5 g - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 25 % - Fett: 16 % - Råaska: 5,6 % - Växttråd: 1,9 % - Per kg: Omega-3-fettsyror: 6,5 g inkl. EPA & DHA: 3 g.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Hundens idealvikt (kg) | Normal | Inaktiv | ||
gram/dag | cup/dag | gram/dag | cup/dag | |
6 | 108 | 1 + 3/8 | 93 | 1 + 1/8 |
7 | 121 | 1 + 4/8 | 105 | 1 + 2/8 |
8 | 134 | 1 + 5/8 | 116 | 1 + 3/8 |
9 | 146 | 1 + 6/8 | 126 | 1 + 4/8 |
10 | 158 | 1 + 7/8 | 137 | 1 + 5/8 |
Analystabell | |
Protein | 25.0 % |
Fett | 16.0 % |
Aska | 5.6 % |
Stärkelse | 37.5 % |
Växttråd | 1.9 % |
Vattenhalt | 9.5 % |
Kalcium | 0.72 % |
Fosfor | 0.61 % |
Vitamin A | 31000.0 UI/kg |
Taurin | 2000.0 mg/kg |
L-karnitin | 100.0 mg/kg |
Lutein | 5.0 mg/kg |
Kostfiber | 6.4 % |
Linolsyra | 3.15 % |
Arakidonsyra | 0.07 % |
Glucosamin och kondroitin | 500.0 mg/kg |
Omega 6 | 3.26 % |
Omega 3 | 0.65 % |
Biotin | 3.07 mg/kg |
Glucosaminklorid | 495.0 mg/kg |
Vitamin C | 300.0 mg/kg |
Vitamin E | 600.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.3 % |
Kolhydrater (NFE) | 42.0 % |
Methionin Cystin | 1.15 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 3705.0 kcal/kg |
DL-methionin | 0.77 % |
Grönt the och druvextrakt (källa för polyfenoler) | 150.0 mg/kg |
Omsättbar energi (uppmätt) | 3911.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 13.6 mg/kg |
Kolin | 2000.0 mg/kg |
Vitamin B1 Thiamin | 27.0 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 48.6 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 145.2 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 482.8 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 75.7 mg/kg |
Vitamin D3 | 800.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.13 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.11 % |
Natrium | 0.3 % |
Järn | 185.0 mg/kg |
Mangan | 82.0 mg/kg |
Zink | 235.0 mg/kg |
Jod | 5.6 mg/kg |
Selen | 0.27 mg/kg |
Kalium | 0.7 % |
Koppar | 15.0 mg/kg |
Klorid | 0.78 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 1.31 % |
L-lysin | 1.17 % |