Helfoder för vuxna hundar med mycket långa perioder av oavbruten aktivitet

EXTENDED ENERGY
Ett högt fettinnehåll tillför en stor mängd energi som kan användas successivt under mycket långa perioder av hårt arbete för att maximera prestationen.

SPORT PERFORMANCE +
En exklusiv kombination av näringsämnen bidrar till god led- och magtarmhälsa och en förstärkt antioxidantcocktail hjälper till att neutralisera fria radikaler.

MUSCLE CONDITION
Ett högt proteininnehåll stödjer syretillförseln till musklerna och bidrar till att muskelmassan kan bibehållas.

SAMMANSÄTTNING: Torkat fågelprotein, animaliskt fett, ris, vegetabiliskt proteinisolat*, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, cellulosafiber, fiskolja, mineraler, sojaolja, psylliumskal och frön (1%), tagetesextrakt (innehåller lutein), jästhydrolysat (innehåller mannan-oligosackarider (MOS) (0,2%)), skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), hydrolysat från brosk (innehåller kondroitin).
TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 22300 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Vitamin E: 700 mg, E1 (Järn): 48 mg, E2 (Jod): 4,8 mg, E4 (Koppar): 15 mg, E5 (Mangan): 62 mg, E6 (Zink): 187 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Tekniska tillsatser: Clinoptilolit av sedimentärt ursprung: 10 g - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 32 % - Fett: 30 % - Råaska: 8,1 % - Växttråd: 2 % - Per kg: Lutein: 15,5 mg - Beta-karoten: 2 mg.
*L.I.P.: protein utvalt för dess mycket höga smältbarhet.
Hundens idealvikt (kg) | gram/dag | cup/dag |
5 | 146 - 194 | 1 + 1/8 - 1 + 4/8 |
10 | 245 - 326 | 2 - 2 + 5/8 |
15 | 332 - 442 | 2 + 5/8 - 3 + 4/8 |
20 | 412 - 549 | 3 + 2/8 - 4 + 3/8 |
30 | 558 - 744 | 4 + 4/8 - 6 |
40 | 692 - 923 | 5 + 4/8 - 7 + 3/8 |
55 | 879 - 1172 | 7 - 9 + 3/8 |
Analystabell | |
Protein | 32.0 % |
Fett | 30.0 % |
Aska | 8.1 % |
Stärkelse | 15.9 % |
Växttråd | 2.0 % |
Vattenhalt | 8.0 % |
Kalcium | 1.5 % |
Fosfor | 1.0 % |
Vitamin A | 23000.0 UI/kg |
Taurin | 2000.0 mg/kg |
L-karnitin | 200.0 mg/kg |
Lutein | 15.5 mg/kg |
Kostfiber | 6.0 % |
Linolsyra | 4.89 % |
Arakidonsyra | 0.13 % |
Glucosamin och kondroitin | 1000.0 mg/kg |
Omega 6 | 5.24 % |
Omega 3 | 1.18 % |
Biotin | 2.88 mg/kg |
Glucosaminklorid | 990.0 mg/kg |
Vitamin C | 200.0 mg/kg |
Vitamin E | 700.0 mg/kg |
Betakaroten | 2.0 mg/kg |
EPA/DHA | 0.45 % |
Kolhydrater (NFE) | 19.9 % |
Methionin Cystin | 1.1 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC85) | 4366.5 kcal/kg |
DL-methionin | 0.68 % |
Omsättbar energi (kalkylerad enligt NRC 2006) (kcal/kg) | 4549.0 kcal/kg |
Vitamin | |
Folsyra | 9.6 mg/kg |
Kolin | 2700.0 mg/kg |
Vitamin B1 Thiamin | 4.1 mg/kg |
Vitamin B2 Riboflavin | 3.8 mg/kg |
Vitamin B5 Pantotensyra | 34.8 mg/kg |
Vitamin B3 Niacin | 14.8 mg/kg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 27.9 mg/kg |
Vitamin D3 | 1000.0 UI/kg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 0.07 mg/kg |
Mineral | |
Magnesium | 0.12 % |
Natrium | 0.4 % |
Järn | 222.0 mg/kg |
Mangan | 75.0 mg/kg |
Zink | 233.0 mg/kg |
Jod | 5.7 mg/kg |
Selen | 0.37 mg/kg |
Kalium | 0.8 % |
Koppar | 15.0 mg/kg |
Klorid | 0.67 % |
Andra näringsämnen | |
Arginin | 1.82 % |
L-lysin | 1.3 % |